OBD-II E4OD Mass Air conversion
| 1 | SS2 | 19 |
| 2 | MIL | 17 |
| 6 | Misfire (-) | |
| 13 | DLC PWR pin 13 | Included in Kit |
| 14 | 4X4 LOW | 12 |
| 15 | DLC (-) pin 10 | Included in Kit |
| 16 | DLC (+) pin 10 | Included in Kit |
| 23 | IGN GND | 16 |
| 24 | GND | Included in Kit |
| 25 | GND | Included in Kit |
| 27 | SS1 | 52 |
| 29 | OD Light | 41 |
| 33 | VSS (-) | 6 |
| 35 | CAT HEGO | |
| 36 | MAF RTN | Included in Kit |
| 37 | Trans Temp | 42 |
| 38 | ECT | 7 |
| 39 | ACT | 25 |
| 40 | FPM | 8 |
| 41 | A/C input | 10 |
| 47 | EVR | 33 |
| 48 | IDM | 4 |
| 49 | PIP | 56 |
| 50 | SPOUT | 36 |
| 51 | GND | Included in Kit |
| 53 | CCS | 55 |
| 54 | TCC | 53 |
| 55 | KAM PWR | Included in Kit |
| 58 | VSS (+) | 3 |
| 59 | Misfire (+) | |
| 60 | R HEGO | Included in Kit |
| 64 | MLPS | 30 |
| 65 | DPFE | add |
| 71 | PWR | Included in Kit |
| 72 | Injector #7 | Included in Kit |
| 73 | Injector #5 | Included in Kit |
| 74 | Injector #3 | Included in Kit |
| 75 | Injector #1 | Included in Kit |
| 76 | GND | Included in Kit |
| 77 | GND | Included in Kit |
| 79 | OD Light | 32 |
| 80 | FP Relay | 22 |
| 81 | EPC | 38 |
| 83 | IAB | 21 |
| 87 | L HEGO | Included in Kit |
| 88 | MAF | Included in Kit |
| 89 | TPS | 47 |
| 90 | V-REF | 26 |
| 91 | SIG-RTN | 46 |
| 92 | BOO | 2 |
| 93 | RF HEGO Heater GND | Included in Kit |
| 94 | LF HEGO Heater GND | Included in Kit |
| 94 | CAT HEGO Heater GND | |
| 97 | PWR | Included in Kit |
| 98 | Injector #8 | Included in Kit |
| 99 | Injector #6 | Included in Kit |
| 100 | Injector #4 | Included in Kit |
| 101 | Injector #2 | Included in Kit |
| 103 | GND | Included in Kit |
Use 1996 5.8L / E4OD computer: F6TF-12A650-WE
Use Black EEC Controled Dwell TFI Ignition Module
















